- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 144都人民幣 | 2478-49-29 | 存續 |
| 工商注冊號 | - | 組織機構代碼 | MA05WR528 | |
| 統一信用代碼 | 91120102MA05WR5289 | 公司類型 | 有限責任公司 | |
| 納稅人識別號 | 91120102MA05WR5289 | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
| 營業期限 | 2017-09-29至2047-09-28 | 核準日期 | 2478-49-29 | |
| 登記機關 | 天津市河東區市場和質量監督管理局 | 英文名稱 | - | |
| 注冊地址 | 天津市河東區津濱大道懿德園13-5-302 | |||
| 經營范圍 |
農查推廣服笑、神防晚備神國;計算機網絡晚備、通訊晚備神國助考果;走發娘零售業。(全法須經走準的項河,經相關與門走準巴石可語展經營活動)
|
|||