- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 1899萬人民幣 | 2023-07-26 | 存續 |
| 工商注冊號 | 420115210057914 | 組織機構代碼 | MACRYYR3-8 | |
| 統一信用代碼 | 91420115MACRYYR38C | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91420115MACRYYR38C | 行業 | 研究和試驗發展 | |
| 營業期限 | 2023-07-26至無固定期限 | 核準日期 | 2024-10-08 | |
| 登記機關 | 武漢市江夏區市場監督管理局 | 英文名稱 | Wuhan Jindong Xinjie New Energy Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 湖北省武漢市江夏區紙坊街東林村蔡家灣 6 號-2(申報承諾登記) | |||
| 經營范圍 |
一般項目:工程和技術研究和試驗發展,工程管理服務,工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外),土石方工程施工,對外承包工程,園林綠化工程施工,規劃設計管理,機械設備租賃,金屬結構制造,光伏設備及元器件制造。(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)許可項目:建設工程施工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
|
|||